日々、淡々と

毎日淡々と生きていきたい

第26回全日本マーチングコンテスト 高校以上の部 結果

明日試験だから暇じゃないけど民事訴訟法の過去問が全然解けなくてもういいやってなってるので、過去のマーチングコンテスト(吹奏楽連盟の方)の結果をバンバン貼っていくことにしました。

まずは最新版、2013年度に行われた第26回マーチングコンテストです。

 

 

出演順 支部 都道府県 団体名 指揮者を含む人数 出演時間
1 九州 熊本県 玉名女子高等学校 73 14:00
2 東関東 神奈川県 東海大学付属相模高等学校 81 14:07
3 四国 高知県 高知学芸高等学校 73 14:14
4 北海道 北海道 駒澤大学附属苫小牧高等学校 73 14:21
5 関西 大阪府 大阪桐蔭高等学校 82 14:28
6 東海 愛知県 愛知県立木曽川高等学校 81 14:35
7 九州 福岡県 福岡県立北筑高等学校 79 14:42
8 東北 岩手県 専修大学北上高等学校 73 14:49
9 関西 大阪府 箕面自由学園高等学校 79 14:56
10 中国 島根県 島根県立出雲商業高等学校 64 15:03
11 東京 東京都 東海大学付属高輪台高等学校 82 15:10
12 東海 愛知県 安城学園高等学校 81 15:17
13 四国 香川県 尽誠学園高等学校 38 15:24
14 関西 兵庫県 滝川第二高等学校 61 15:45
15 九州 熊本県 熊本県立熊本工業高等学校 81 15:52
16 西関東 群馬県 東京農業大学第二高等学校 82 15:59
17 東関東 千葉県 船橋市立船橋高等学校 81 16:06
18 東海 愛知県 愛知工業大学名電高等学校 81 16:13
19 北陸 富山県 富山県立高岡商業高等学校 74 16:20
20 関西 大阪府 早稲田摂陵高等学校 71 16:27
21 東北 宮城県 宮城県宮城広瀬高等学校 47 16:34
22 中国 岡山県 岡山県立岡山東商業高等学校 61 16:41
23 九州 福岡県 精華女子高等学校 81 16:48
24 東関東 千葉県 千葉県立松戸六実高等学校 81 16:55
25 西関東 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 82 17:02

なんかエクセルそのまま貼り付けたらすっごい気持ち悪い感じになったんだけど、まあ仕方ないか。